Introduction
Advantages
模块化的系统设计,适合在区域内多个工程, 尤其是中小型工程复制并推广应用。
数据层采用云平台集约化管理模式,数据采集、存储、计算、安全评价等均可在“云端”实现。
管理部门可方便地在平台上,以电子地图的形式查看辖区内多座结构物的安全状况。
以传感器为主体的在线采集系统,可实现结构物安全性能的全天候不间断监测。
试用版 | 入门版 | 基础版 | 标准版 | 专业版 |
---|---|---|---|---|
包含标准版基础功能 | 平台总览 | 包含入门版所有功能 | 包含基础版所有功能 | 包含标准版所有功能 |
免费试用6个月 | 实时监测 | 摄像机监控 | 图纸定制 | 可定制5个数据展板 |
短信数量(1000条) | 历史数据 | 报警管理 | 自动报表 | 免费定制平台登录页 |
邮件数量(1000条) | 雨量监测 | 小程序 | 用户登录日志 | 免费定制5个工程登录页 |
工程数量(1个) | 组合分析 | API服务 | 工程操作日志 | 免费接入5个外部数据源 |
用户数量(3个) | 测点管理 | 定制服务 | 工程报警日志 | 免费接入5个外部设备协议 |
设备组网 | 短信数量(3000条) | 系统操作日志 | 免费定制2个3D模型 | |
采集管理 | 邮件数量(3000条) | 免费定制2个数据展板 | 短信数量(10000条) | |
网卡管理 | 工程数量(5个) | 免费定制平台登录页 | 邮件数量(10000条) | |
工程管理 | 用户数量(20个) | 免费定制2个工程登录页 | 工程数量(不限) | |
用户管理 | 网盘容量(5G,另加 100M/用户) | 免费接入2个外部数据源 | 用户数量(不限) | |
权限管理 | 免费接入2个外部设备协议 | 网盘容量(20G,另加500M/用户) | ||
充值服务 | 短信数量(5000条) | |||
免费定制平台登录页 | 邮件数量(5000条) | |||
短信数量(2000条) | 工程数量(10个) | |||
邮件数量(2000条) | 用户数量(50个) | |||
工程数量(1个) | 网盘容量(10G,另加200M/用户) | |||
联系亚博 | 联系亚博 | 联系亚博 | 联系亚博 | 联系亚博 |
Cooperation with Universities